De acuerdo con los siguientes datos: | 1 | PREGUNTA | ||||||||||
Periodo |
Demanda
|
Pronóstico | ||||||||||
Enero | 153 | |||||||||||
Febrero | 197 | 175 | ||||||||||
Marzo | 214 | 188 | ||||||||||
Abril | 230 | 198,5 | ||||||||||
El promedio de demanda en unidades en el mes de abril, con base en los tres anteriores periodos, sera de: | ||||||||||||
promedio de demanda | 188 | |||||||||||
Cuando se presentan fluctuaciones estacionadas, y que pueden repetirse año a año en un periodo determinado, estamos en presencia de una | 2 | PREGUNTA | ||||||||||
Variación cíclica | ||||||||||||
Tendencia secular | ||||||||||||
Variación estacional | ||||||||||||
Variación irregular | ||||||||||||
Dadas las ventas de 2014 a 2017 reflejadas a continuación | 3 | PREGUNTA | ||||||||||
año | unidades vendidas (miles) | |||||||||||
1 | 2014 | 54 | ||||||||||
2 | 2015 | 49 | ||||||||||
3 | 2016 | 57 | ||||||||||
4 | 2017 | 61 | ||||||||||
5 | 2018 | 63 | ||||||||||
Las ventas pronosticadas (en unidades) para el 2018 bajo el método de regresión serán de: | ||||||||||||
63 | RESPUESTA | |||||||||||
60 | ||||||||||||
57 | ||||||||||||
54 | ||||||||||||
Los estados financieros se deben proyectar en el siguiente orden: | 4 | PREGUNTA | ||||||||||
Flujo de caja, estado de resultados integral y estado de la situación financiera | ||||||||||||
Estado de resultados integral, estado de la situación financiera y flujo de caja | ||||||||||||
Estado de resultados integral, flujo de caja y estado de la situación financiera | ||||||||||||
Estado de resultados integral, estado de la situación financiera y flujo de caja | ||||||||||||
Dentro de los métodos cualitativos de proyección financiera encontramos: | 5 | PREGUNTA | ||||||||||
Método de Box-Jenkins | ||||||||||||
modelos de regresión | ||||||||||||
promedios móviles | ||||||||||||
Estudio de mercado RESPUESTA |
sábado, 23 de mayo de 2020
Act EVALUATIVA 1 finanzas.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
FORO ALGEBRA POLITECNICO GANCOLOMBIANO ENCRIPTACION DE MENSAJES. METODO HILL
FORO GRUPAL ALGEBRA SEMANA 3. De manera individual realizar lo que se plantea a continuación. 1. Consultar el método de Hill para encri...
![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEieCJUl3nn7rI4W9iuGygs24_L5cqVI5GTMKjDJNiYYt34UrJUx_WWeOdBFnJ5u9htSFFDJx4lcWvDpiE5ODsi0qLrlxJ7wS0YYt-lH6fMBjuZzuxJzfIJTXLW3x9mcspmL56I-Mevr_o0z/s600/CLUBBIENANDANZA1.png)
-
Pregunta 1 3.75 / 3.75 ptos. Juan Sebastián y su socio propietarios de un restaurante decidieron cerrar el segundo local para no pe...
-
Pregunta 1 15 / 15 ptos. De contado un activo vale 3.000.000 pesos A crédito, se adquiere con el siguiente plan:Plazo de un año. Cuot...
No hay comentarios:
Publicar un comentario